OPPO adalah produsen smartphone asal China yang bermarkas di Guangdong. Selain smartphone, OPPO juga memproduksi barang elektronik lain seperti MP3 player, LCD TV, dan pemutar DVD. Namun, smartphone menjadi fokus utama OPPO.
Didirikan tahun 2004, kini setelah 15 tahun, OPPO sudah menjadi perusahaan dengan penjualan smartphone paling banyak nomor 5 secara global. Masih di bawah dengan rival sama-sama produsen asal China, Xiaomi yang berada di posisi ke-4.
Perkembangan pesat OPPO ini tidak lepas dari keseriusan mereka menggarap pasar smartphone dengan menghadirkan produk yang berkualitas. Ingin lepas dari stigma produk China yang hanya bisa meniru, OPPO menjawab dengan produknya yang berkualitas dan inovatif. Dan terbukti, OPPO mampu bersaing di pasar ponsel premium.
Selain menggarap pasar ponsel premium, OPPO juga menyasar pasar menengah ke bawah dengan hadirnya seri A dan F. Seri A untuk pasar entry level dan seri F untuk mid range.
Smartphone OPPO dikenal dengan kualitas kameranya yang mumpuni. Sepertinya OPPO melihat budaya narsisme masyarakat dan menjawabnya dengan kehadiran smartphone yang memiliki kamera berkualitas bagus.
OPPO memang membranding dirinya sebagai produsen “camera phone”. Bersaing dengan Vivo yang sama-sama mengeluarkan smartphone yang mengedepankan sektor kamera sebagai andalannya.
Harga HP OPPO Seri A
Last Update: 8 Oktober 2019Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
OPPO A5 2020 (3/64 GB) | Rp2.399.000 | - |
OPPO A5 2020 (4/128 GB) | Rp2.999.000 | - |
OPPO A9 2020 | Rp3.999.000 | - |
OPPO A37 | Rp945.000 | Rp800.000 |
OPPO A39 | Rp1.110.000 | Rp1.000.000 |
OPPO A57 | Rp2.000.000 | Rp1.075.000 |
OPPO A71 | Rp1.820.000 | Rp1.100.000 |
OPPO A83 2/16 GB | Rp2.199.000 | Rp1.250.000 |
OPPO A83 3 GB | Rp2.700.000 | Rp1.300.000 |
OPPO A3 | Rp2.299.000 | Rp1.500.000 |
OPPO A3s 2 GB | Rp1.699.000 | Rp1.250.000 |
OPPO A3s 3 GB | Rp1.850.000 | Rp1.525.000 |
OPPO A5s 2 GB | Rp1.850.000 | Rp1.450.000 |
OPPO A5s 3 GB | Rp2.099.000 | Rp1.650.000 |
OPPO A7 32 GB | Rp2.499.000 | Rp1.850.000 |
OPPO A7 64 GB | Rp2.710.000 | Rp2.100.000 |
OPPO A1k | Rp1.599.000 | Rp1.400.000 |
OPPO K3 | Rp 3.600.000 | Rp3.200.000 |
Harga HP OPPO Seri F
Last Update: 8 Oktober 2019Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
OPPO F1s (3/32 GB) | Rp2.899.000 | Rp1.200.000 |
OPPO F1s (4/64 GB) | Rp3.199.000 | Rp1.500.000 |
OPPO F3 | Rp3.300.000 | Rp1.830.000 |
OPPO F3 Plus | Rp4.599.000 | Rp2.000.000 |
OPPO F5 | Rp 2.299.000 | Rp1.600.000 |
OPPO F5 Youth | Rp3.329.000 | Rp1.500.000 |
OPPO F7 | Rp3.399.000 | Rp2.300.000 |
OPPO F7 Youth | Rp2.599.000 | Rp1.850.000 |
OPPO F9 4 GB | Rp3.699.000 | Rp2.399.000 |
OPPO F9 6 GB | Rp4.299.000 | Rp2.700.000 |
OPPO F11 64 GB | Rp3.039.000 | Rp2.400.000 |
OPPO F11 128 GB | Rp3.390.000 | Rp2.650.000 |
OPPO F11 Pro | Rp4.245.000 | Rp3.575.000 |
Harga HP OPPO Seri R
Last Update: 8 Oktober 2019Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
OPPO R17 Pro | Rp6.499.000 | Rp4.550.000 |
OPPO R11 | Rp6.900.000 | Rp2.000.000 |
OPPO R9s Plus | Rp5.000.000 | Rp1.990.000 |
OPPO R9s | Rp1.899.000 | Rp1.100.000 |
OPPO R9 Plus | Rp7.150.000 | Rp1.500.000 |
OPPO R9 | Rp3.900.000 | Rp1.000.000 |
OPPO R7 Plus | Rp6.300.000 | Rp1.550.000 |
OPPO R7s | Rp4.499.000 | Rp1.250.000 |
OPPO R7 Lite | Rp2.200.000 | Rp900.000 |
OPPO R5s | Rp1.750.000 | Rp650.000 |
OPPO R5 | Rp6.000.000 | Rp1.100.000 |
Harga HP OPPO Seri Flagship
Last Update: 9 Oktober 2019 2019Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
OPPO Find X 256 GB | Rp10.849.000 | Rp6.000.000 |
OPPO Reno | Rp6.350.000 | Rp5.200.000 |
OPPO Reno 10x Zoom | Rp11.000.000 | Rp8.500.000 |
OPPO Reno2 | Rp7.999.000 | - |
OPPO Reno2 F | Rp5.399.000 | - |
Tidak hanya jor-joran dalam memberikan kamera belakang yang mumpuni, OPPO juga membekali beberapa smartphone besutannya dengan kamera depan yang tidak kalah gahar. Bahkan, seringkali kamera depannya lebih bagus dari kamera belakangnya. Sampai-sampai OPPO membuat smartphone dengan label “selfie expert”. Yang berusaha menghadirkan hasil jepretan selfie yang lebih baik.
Seiring dengan berkembangnya teknologi AI (artificial intelligence), OPPO juga membekali kamera pada smartphone mereka dengan teknologi AI. Tidak jarang beberapa ponsel OPPO dibekali dengan teknologi AI beautification. Yang membuat hasil jepretan lebih halus dan jernih.
Yang tidak dilupakan OPPO untuk meningkatkan kualitas produknya adalah pada sektor daya. Beberapa konsumen tentunya menginginkan ponsel mereka dapat digunakan dalam waktu yang lama. Untuk itu, OPPO membekali produknya dengan baterai berkapasitas besar dan pengisian daya yang lebih cepat. Untuk hal ini, OPPO memperkenalkan teknologi VOOC. Sebutan untuk pengisian daya cepat perangkat OPPO.
OPPO mulai masuk pasar Indonesia pada tahun 2013. Dengan smartphone pertamanya OPPO Find 5. Kini, setelah 6 tahun meramaikan pasar ponsel di tanah air, OPPO untuk pertama kalinya memuncaki daftar penjual smartphone terbanyak di Indonesia. Menyalip Samsung yang telah memimpin selama beberapa tahun terakhir.
Peningkatan pangsa pasar OPPO yang begitu pesat di Indonesia tidak lepas dari genjarnya mereka dalam melakukan promosi. Mulai dari menjadikan public figure sebagai bintang iklan, hingga menggunakan SPG di jalan-jalan yang mempromosikan OPPO dengan koreografi unik. Sehingga produk OPPO banyak dikenal masyarakat luas dan menjadi pilihan. Dengan cepat OPPO mampu melampaui brand-brand besar seperti iPhone dan Huawei dari sisi penjualan di Indonesia.