Xiaomi adalah perusahaan smartphone asal China yang bermarkas di Beijing. Xiaomi didirikan oleh Lei Jun bersama 6 orang rekannya pada 2010. Para pendirinya adalah mantan staf senior di beberapa perusahaan teknologi raksasa seperti Microsoft, Kingsoft, dan Google. Lei Jun sendiri adalah mantan orang penting di Kingsoft.
Para pendiri menamakan perusahaannya “Xiaomi” bukan tanpa alasan dan makna. Nama “Xiaomi” dalam bahasa Mandarin berarti “beras kecil”. Kata “Xiao” berarti “sebiji nasi Budha yang sebesar gunung”. Ini menandakan sebuah visi jangka panjang dari Xiaomi yang ingin menjadi besar dengan memulai dari hal-hal kecil dan sederhana.
Sedangkan “mi” yang menjadi logo resmi dari Xiaomi memiliki dua makna. “Mobile Internet” dan “Mission Impossible”. Mobile internet bermaknai perusahaan ini ingin serius berkiprah dalam bisnis mobile. Sedangkan mission imposible berarti perusahaan akan mampu melakukan pencapaian-pencapaian yang dianggap tidak mungkin.
Xiaomi sebenernya bukan hanya memproduksi smartphone saja. Tapi juga produk lain seperti band, TV, notebook, speaker, dan power bank. Namun, bisnis smartphone masih menjadi lini usaha utama mereka.
Perkembangan Xiaomi dalam industri mobile phone terhitung sangat cepat. Setelah 9 tahun berdiri, saat ini, Xiaomi berada di peringkat ke-4 perusahaan yang paling banyak melakukan pengapalan smartphone. Masih lebih baik dari rival yang sama-sama berasal dari Negeri Tirai Bambu, OPPO. Samsung masih merajai penjualan smarphone global. Diikuti Huawei dan iPhone.
Harga Xiaomi Seri Redmi
Last Update: 9 Oktober 2019Redmi Series | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Redmi 7 (2/16 GB) | Rp1.399.000 | Rp1.235.000 |
Redmi 7 (3/32 GB) | Rp1.749.000 | Rp1.450.000 |
Redmi 7A | Rp1.200.000 | Rp1.050.000 |
Redmi Go | Rp890.000 | Rp750.000 |
Redmi 6 Pro (3/32) | Rp1.750.000 | Rp1.500.000 |
Redmi 6 Pro (4/64) | Rp2.199.000 | Rp1.750.000 |
Redmi 6 (3/32 GB) | Rp1.460.000 | Rp1.200.000 |
Redmi 6 (4/64 GB) | Rp1.650.000 | Rp1.350.000 |
Redmi 6A (2/16) | Rp1.150.000 | Rp1.000.000 |
Redmi 6A (3/32) | Rp1.489.000 | Rp1.250.000 |
Redmi 5 Plus (3/32) | Rp1.549.000 | Rp1.350.000 |
Redmi 5 Plus (4/64) | Rp1.825.000 | Rp1.500.000 |
Redmi 5 (2/16) | Rp1.550.000 | Rp1.100.000 |
Redmi 5 (3/32) | Rp1.800.000 | Rp1.350.000 |
Redmi 5A (2/16) | Rp915.000 | Rp550.000 |
Redmi 5A (3/32) | Rp1.385.000 | Rp950.000 |
Redmi 4X (2/16) | Rp950.000 | Rp750.000 |
Redmi 4X (3/32) | Rp1.175.000 | Rp950.000 |
Redmi 4 Prime | Rp1.350.000 | Rp900.000 |
Redmi 4 (2/16) | Rp950.000 | Rp750.000 |
Redmi 4 (3/32) | Rp1.175.000 | Rp950.000 |
Redmi 4a (16 GB) | Rp849.000 | Rp650.000 |
Redmi 4a (32 GB) | Rp1.020.000 | Rp750.000 |
Redmi 8A (2 GB) | Rp1.200.000 | - |
Redmi 8A (3 GB) | Rp1.380.000 | - |
Redmi Note 8 | Rp2 jutaan | - |
Redmi Note 8 Pro | Rp3 jutaan | - |
Harga Xiaomi Seri Mi
Last Update: 9 Oktober 2019Mi Series | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Xiaomi Mi 8 Lite (4/64) | Rp2.499.000 | Rp2.100.000 |
Xiaomi Mi 8 Lite (6/128) | Rp3.550.000 | Rp2.600.000 |
Xiaomi Mi A2 4GB/64GB | Rp2.200.000 | Rp1.850.000 |
Xiaomi Mi A2 4GB/32GB | Rp1.939.000 | Rp1.580.000 |
Xiaomi Mi A2 Lite 4/64 GB | Rp1.995.000 | Rp1.750.000 |
Xiaomi Mi A2 Lite 3/32 GB | Rp1.595.000 | Rp1.350.000 |
Xiaomi Mi A1 | Rp1.690.000 | Rp1.500.000 |
Xiaomi Mi Mix 3 (6/128) | Rp6.475.000 | Rp5.200.000 |
Xiaomi Mi Mix 3 (8/128) | Rp9.360.000 | Rp5.200.000 |
Xiaomi Mi Mix 3 (8/256) | Rp10.480.000 | Rp6.250.000 |
Xiaomi Mi Mix 2S (6/64) | Rp6.100.000 | Rp3.900.000 |
Xiaomi Mi Mix 2S (6/128) | Rp6.965.000 | Rp4.500.000 |
Xiaomi Mi Mix | Rp5.990.000 | Rp2.700.000 |
Xiaomi Mi Note Pro | Rp975.000 | Rp850.000 |
Xiaomi Mi Note 2 (4/64) | Rp3.800.000 | Rp2.350.000 |
Xiaomi Mi Note 2 (6/128) | Rp5.499.000 | Rp3.000.000 |
Xiaomi Mi 6 (4/64) | Rp3.800.000 | Rp2.600.000 |
Xiaomi Mi 6 (6/128) | Rp4.700.000 | Rp2.700.000 |
Xiaomi Mi 5s Plus (4/64) | Rp2.900.000 | Rp1.500.000 |
Xiaomi Mi 5S Plus (6/128) | Rp3.799.000 | Rp2.200.000 |
Xiaomi Mi 5s (3/64) | Rp3.100.000 | Rp1.500.000 |
Xiaomi Mi 5s (4/128) | Rp5.150.000 | Rp2.500.000 |
Xiaomi Mi 4s | Rp2.200.000 | Rp1.000.000 |
Xiaomi Mi 4i | Rp1.149.000 | Rp750.000 |
Xiaomi Mi 4c (16 GB) | Rp975.000 | Rp650.000 |
Xiaomi Mi 4c (32 GB) | Rp1.189.000 | Rp850.000 |
Harga Xiaomi Seri Note
Last Update: 10 Oktober 2019Redmi Note Series | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Redmi Note 7 4/128 GB | Rp2.799.000 | Rp2.500.000 |
Redmi Note 7 4/64 GB | Rp2.475.000 | Rp2.100.000 |
Redmi Note 7 3/32 GB | Rp2.175.000 | Rp1.750.000 |
Redmi Note 6 Pro 4/64 GB | Rp2.700.000 | Rp1.900.000 |
Redmi Note 6 Pro 3/32 GB | Rp1.980.000 | Rp1.750.000 |
Redmi Note 5 Pro 6/64 GB | Rp3.699.000 | Rp2.000.000 |
Redmi Note 5 Pro 4/64 GB | Rp2.650.000 | Rp1.750.000 |
Redmi Note 5 6GB | Rp2.245.000 | Rp2.000.000 |
Redmi Note 5 4 GB | Rp2.150.000 | Rp1.750.000 |
Redmi Note 5 3 GB | Rp1.805.000 | Rp1.400.000 |
Redmi Note 5A Prime 4/64 GB | Rp2.599.000 | Rp1.350.000 |
Redmi Note 5A Prime 3/32 GB | Rp1.860.000 | Rp950.000 |
Redmi Note 5A | Rp1.325.000 | Rp900.000 |
Redmi Note 4 (3/32) | Rp2.060.000 | Rp1.100.000 |
Redmi Note 4 (4/64) | Rp2.150.000 | Rp1.300.000 |
Harga Pocophone
Last Update: 9 Oktober 2019Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
Pocophone F1 6/64 GB | Rp3.799.000 | Rp2.100.000 |
Pocophone F1 6/128 GB | Rp4.575.000 | Rp3.800.000 |
Pocophone F1 Armoured Edition | Rp5.199.000 | Rp3.600.000 |
Perkembangan Xiaomi yang sedemikian pesat tentu saja karena produknya yang berkualitas. Xiaomi dikenal dengan produknya yang memiliki spesifikasi tinggi tapi dijual dengan harga yang terbilang murah. Tidak heran produk Xiaomi mudah diterima pasar. Dan produk barunya selalu dinantikan.
Smartphone pertama yang dikeluarkan Xiaomi adalah Mi 1 yang kemudian laris manis di pasaran. Kesuksesan Mi 1 juga diikuti penerusnya, Mi 2 dan Mi 3. Tidak hanya puas dengan itu saja, Xiaomi kemudian meluncurkan seri Redmi yang diperuntukan untuk pasar menengah ke bawah. Dan kembali Redmi dengan cepat ludes di pasaran setelah peluncurannya.
Setelah sukses di negeri asalnya, Xiaomi melebarkan sayap ke beberapa negara. Xiaomi mulai ekspansi ke Singapura, Filiphina, Malaysia, Amerika Selatan, dan juga Indonesia. Smartphone besutan Xiaomi seperti seri Mi dan Redmi dengan mudah diterima pasar di luar China.
Bahkan, seperti halnya iPhone yang memiliki “Apple Fan Boy”, Xiaomi juga memiliki fans fanatik. Fans berat Xiaomi bernama “Mi Fans”. Tersebar di banyak tempat dan telah menjadi sebuah komunitas yang aktif. Beberapa produk Xiaomi bahkan tercipta karena masukan-masukan dari para Mi Fans.
Di Indonesia sendiri perkembangan Xiaomi juga terbilang pesat. Smartphone besutan Xiaomi kini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sempat menguntit Samsung di posisi kedua untuk raja ponsel Indonesia, kini Xiaomi berada di urutan ke-3. OPPO kini menjadi raja baru penjualan ponsel di Indonesia. Seperti diketahui bersama, OPPO dan juga Vivo melakukan promosi besar-besaran di Indonesia.
Sebagai perusahaan yang mengedepankan budaya inovasi, Xiaomi tentu tidak akan menyerah begitu saja mengarungi sengitnya persaingan ponsel di tanah air. Setelah sukses besar dengan Redmi Note 7 baru-baru ini, Xiaomi dikabarkan akan merilis Redmi Note 8 Pro. Yang akan hadir dengan spek yang lebih gahar. Dan harga yang tetap terjangkau tentunya.