Infinix merupakan produsen ponsel dan smartphone yang berbasis di Hongkong. Didirikan pada tahun 2013, Infinix sukses melebarkan sayapnya di Indonesia dengan meluncurkan Infinix HOT NOTE perdana pada 24 Juni 2015.
Infinix Zero 5 vs Oppo F5 bersaing dalam mengincar pasar smartphone Indonesia
Produk teratas Infinix bernama Zero, yang mana di setiap generasinya selalu membawa fitur dan desain yang unik. Seri Zero terakhir diluncurkan pada tahun 2017 dengan nama Infinix Zero 5.
Di tahun yang sama, produsen elektronik yang berbasis di China yakni Oppo, meluncurkan smartphone dengan tampilan dan spesifikasi yang hampir sama. Dibandingkan dengan Infinix, Oppo lebih dahulu terkenal di pasar Indonesia. Oppo juga kerap memberikan kelebihan terutama dalam hal kamera, sehingga membuatnya menjadi produsen smartphone terlaris. Oppo merilis seri F5 pada November 2017.
Meski kalah pamor, namun peluncuran Infinix Zero 5 tidak kalah menarik jika dibandingkan Oppo F5. Lalu seperti apa sih, spesifikasi yang menyamakan dan membedakan kedua smartphone ini? Simak ulasan berikut dengan baik.
Tampilan Dan Display
Oppo F5 hadir dengan ukuran yang lebih ramping yakni (156.5 x 76 x 7.5) mm dengan berat 152 g, serta memiliki varian warna merah, hitam dan emas. Sedangkan Infinix Zero 5 memiliki dimensi yang lebih besar (166.4 x 82.4 x 7.9) mm dengan berat 197 g. Body Infinix Zero 5 lebih mewah dengan bahan metal, lain dengan Oppo F5 yang berbahan plastik.
Sama-sama menggunakan pelindung layar Gorilla Glass 5, membuat kedua layar smatphone android ini lebih kuat. Layar Oppo F5 mampu menyuguhkan tampilan 6 inch Full View Screen yang jernih dengan resolusi 2160 x 1080 Pixel (Full HD+). Sedangkan Infinix Zero 5 memiliki layar LCD seluas 5.98 inch dengan resolusi Full HD (1920 x 1080) Pixel.
Memori Dan Kecepatan
Untuk masalah penyimpanan, Infinix Zero 5 menyediakan kapasitas internal yang jauh lebih luas yakni sebesar 64 GB, dan mendukung eksternal memori hingga 128 GB. Sedangkan pada Oppo memiliki penyimpanan internal sebesar 32 GB dengan mendukung eksternal memori hingga 256 GB. Tentu dengan kualitas kamera yang mumpuni, harusnya Oppo F5 menyediakan penyimpanan yang lebih besar.
Berbekal kapasitas RAM yang sama sebesar 6 GB, Infinix Zero 5 mampu menyuguhkan kecepatan yang lebih baik dibandingkan Oppo F5. Infinix Zero 5 menggunakan prosesor yang lebih tinggi yakni Mediatek Helio P25 Octa Core dengan kecepatan 2.6 GHz, sedangkan Oppo F5 menggunakan prosesor Mediatek Helio P23 dengan kecepatan 2.5 GHz.
Baterai
Untuk Anda yang memiliki aktivitas yang lebih banyak menggunakan smartphone, maka Infinix Zero 5 mungkin bisa menjadi pilihan terbaik. Pasalnya baterai Li-Po android ini mampu menampung hingga 4350 mAh, ditambah lagi dengan kemampuan Fast Charging. Berbeda dengan baterai Li-Ion Oppo F5 yang mampu menampung daya hingga 3200 mAh tanpa Fast Charging.
Kamera
Meskipun tidak menghadirkan dual kamera belakang seperti seri sebelumnya, namun pada seri F5 ini Oppo masih tetap menghadirkan kualitas yang baik. Kamera belakang Oppo F5 hadir dengan resolusi 16 MP, dilengkapi dengan screen flash untuk pencahayaan. Untuk kamera selfie, Oppo mampu memanjakan Anda dengan kualitas foto terbaik, dengan resolusi kamera 20 MP dan dilengkapi fitur AI untuk mengoptimalkan pengambilan gambar.
Mungkin tidak ada smartphone lain yang bisa menandingi kualitas kamera Oppo. Meskipun begitu Infinix Zero 5 tidak mau kalah dengan dual kamera belakang berkualitas 12 MP dan 13 MP serta dilengkapi dengan auto fokus, dual LED flash serta 2x optical zoom. Untuk kamera depan Infinix Zero 5 mampu memberikan potret selfie dengan kualitas kamera 16 MP.
Lihat juga: OnePlus 5
Harga
Selain spesifikasi, besarnya harga akan menjadi penentu terakhir keputusan Anda untuk membeli sebuah smartphone. Baik Oppo F5 maupun Infinix Zero 5 dijual dengan harga yang hampir sama. Infinix Zero 5 dijual dengan harga Rp. 4,2 juta-an. Sedangkan untuk Oppo F5 diperdagangkan pada harga Rp. 4,2 juta-an untuk spesifikasi RAM 4 GB dan Rp. 5,2 juta-an untuk spesifikasi RAM 6 GB.
Spesifikasi Infinix Zero 5 vs Oppo F5
Pembanding | Oppo F5 | Infinix Zero 5 | |
General | OS | Android v7.1.2 Nougat | Android v7.1.2 Nougat |
UI | Color OS 3.2 | XOS 3.0 | |
Dimensi | 156.5 x 76 x 7.5 mm | 166.38 x 82.38 x 7.95 mm | |
Berat | 152 g | 197 g | |
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Micro-SIM) | |
Pilihan Warna | Hitam, Emas, Merah | Hitam, Merah | |
Frekuensi | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
Prosesor | CPU | 2.5 GHz Octa Core | 2.6 Ghz Octa Core |
Chipset | MediaTek Helio P23 | MediaTek Helio P25 MT6757 | |
GPU | Mali-G71 MP2 | ARM Mali-T880 | |
Display | Teknologi | LTPS IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | LTPS IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
Ukuran Layar | 6.0 inch | 6.0 inch | |
Resolusi | 1080 x 2160 Pixel (~402 PPI) | 1080 x 1920 Pixel (~368 PPI) | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Galss | |
Fitur Tambahan | 2.5D Curved Glass, 500 nits | ||
Memori | Internal | 32GB Built-in, 4GB dan 6GB RAM | 64GB Built-in, 6GB RAM |
Card | microSD Card, (support hingga 256GB) | microSD Card, (support hingga 128GB) | |
SMS | |||
Kamera | Kamera Utama (Belakang) | 16 MP, autofocus, LED flash | Dual 12 MP + 13 MP, autofocus, Dual LED Flash |
Fitur | f/1.8, Phase detection , Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | Wide Angle(1.25 µm) Sony IMX386, 6P Lens, f/2.0, (1.0 µm) Tele-Photo lens(Samsung S5K3M3), Geo-tagging, Phase detection, Pro mode, Portrait mode, 2X Optical Zoom, 10X Digital Zoom, Touch focus, White balance settings, Panorama, HDR, Video | |
Kamera Depan | 20 MP dengan Artifical Intellegence, f/2.0, 1/2.8 | 16 MP Four in One pixel selfie camera, f/2.0, LED flash, Samsung S5K3P8, 5P lens, mode Bokeh | |
Koneksi | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE | v4.2 with A2DP, LE | |
GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support, & GLONASS | |
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB v2.0, OTG, Type C | |
NFC | Ada | Tidak Ada | |
Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G VoLTE | |
Fitur Lain | Sensor | Accelerometer, Kompas, Proximity, Sidik Jari | Accelerometer, Gyro, Kompas, Proximity, Sidik Jari |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/WMV/H.264 player, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
Peramban | HTML5 | HTML5 | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Game | Internal + Download | Internal + Download | |
Lampu Senter | Ada | Ada | |
Tambahan | Face Unlock, O-Share, Gaming DND, Night Shield, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor, Maps, Gmail, Calendar, Google Talk | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | |
Baterai | Kapasitas | 3200 mAh (Li-ion, Non removable) | (Li-ion Non removable), 4350 mAh |
Saat Diam | up to 370 hrs | ||
Saat Telepon | up to 18 hrs | ||
Saat Bermusik | up to 40 hrs | ||
Lainnya | – | – 18W, XCharge-Fast Charge Technology | |
Price | di Indonesia | Rp 4,2 Juta (4GB) | Rp. 4,2 Juta |
Rp 5,2 Juta (6GB) | |||
Keterangan: Warna Kuning menandakan spesifikasi yang lebih baik (menurut penulis) | |||
Sumber: What Mobile |