Spesifikasi Sony Xperia L1 Dual Sim. Berikut ini adalah tabel spesifikasi dari Sony Xperia L1 Dual Sim yang di sajikan dengan detile dan lengkap. Kamu bisa mengetahui seluruh spesifikasinya dengan mudah hanya dengan tabel spesifikasi di bawah ini. Simak dengan satu persatu perbagian untuk bisa mengetahui dengan mudah spec yang di usungnya.
Spesifikasi Sony Xperia L1 Dual |
|
Harga | Rp 2 Jutaan |
JARINGAN | |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
BODY & DISPLAY | |
Dimensions | 151 x 74 x 8.7 mm (5.94 x 2.91 x 0.34 in) |
Weight | 180 g (6.35 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – G3312 |
Layar | 5.5 inches (~71.8% screen-to-body ratio) 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) |
Jenis layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Lain-lain | – Multitouch, up to 4 fingers – Scratch-resistant glass (> 6H) |
MEMORI | |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
Slot | microSD, up to 256 GB |
PLATFORM | |
O.S. | Android 7.0 (Nougat) |
Chipset | Mediatek MT6737T |
CPU | Quad-core 1.45 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720MP2 |
KAMERA | |
Kamera belakang | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, Video 1080p@30fps |
Kamera depan | 5 MP, f/2.2, 24 mm, 1080p |
KOMUNIKASI | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
FITUR | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Java | No |
Fitur lain | – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Document viewer – Photo/video editor |
Baterai | |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2620 mAh battery |
WARNA | |
Warna | Black, White, Pink |
Baca : Ulasan Harga Sony Xperia L1 Lengkap |